source: http://www.chewen.com/pageJournal?fn=init&qId=153433
产品名称 | 奥迪A4L 35TFSI AT 豪华型 2013款 | 320Li 2.0T AT 豪华型 2013款 | C200 CGI 1.8T AT 时尚型 2011款 |
厂商指导价(万元) | 39.9 | 39.9 | 38.8 |
长/宽/高(mm) | 4761/1826/1439 | 4734/1811/1455 | 4581/1770/1448 |
轴距(mm) | 2869 | 2920 | 2760 |
行李厢容积(升) | 480 | 480 | 475 |
油箱容积(升) | 65 | 60 | 66 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项
产品名称 | 奥迪A4L 35TFSI AT 豪华型 2013款 | 320Li 2.0T AT 豪华型 2013款 | C200 CGI 1.8T AT 时尚型 2011款 |
厂商指导价(万元) | 39.9 | 39.9 | 38.8 |
排量(ml) | 1984 | 1997 | 1796 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大功率转速(rpm) | 4000-6000 | 5000-6250 | 5250 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-3900 | 1250-4500 | 1800-4600 |
最大功率(kw) | 132 | 135 | 135 |
最大扭矩(n.m) | 320 | 270 | 270 |
变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 7 |
100公里加速时间(s) | 8.2 | 7.9 | 7.8 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
|
No comments:
Post a Comment